Be Flex - lopende en afgeronde projecten
Projecten van Jeroen Kemna Advies BV, VDB CPI BV, Be Flex BV of JK via Metargus
| Corporatie GroenWest | Beheer, onderhoud en handhaving | 4 ww-woningen | Uitvoering | |
| Gemeente Borne | Inventarisatie woonwensen | 4 standplaatsen | Communicatie / advies | |
Gemeente Valkenswaard | Herstructurering, verstening | 18 standplaatsen | Beleid / advies | |
| Gemeente Sittard | Gezinscoach | 1 gezin | Begeleiding | |
Gemeente Maastricht | WWC Vinkenslag | 140 standplaatsen | Procesmanagement | |
| Gemeente Leiden | WWC Trekvaartplein | 130 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Nijmegen | WWC Teersdijk | 82 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Pijnacker | Woonbuurt 'wonen in familieverband' | 14 woningen | Projectmanagement | |
| Gemeente Westland | vier woonwagencentra | 22 standplaatsen | Beleid / advies | |
| Gemeente Waalre | WWC Broekweg | 15 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Harderwijk | Overdracht tien woonwagencentra | 54 standplaatsen | Coördinatie | |
| Gemeente Rotterdam | WWC De Kievit | 40 standplaatsen | Sociaal onderzoek | |
| Gemeente Sittard | WWC Tudderenderweg | 24 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Maastricht | Aanloopstraten beleid | 5 clusters | Projectmanagement | |
| Gemeente Alblasserdam | WWC Staalindustrieweg | 16 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Tiel | Fysieke en financiële handhaving | 86 standplaatsen | Coördinatie / advies | |
| Gemeente Maastricht | Overlaatgebied woonschepen | 36 + 44 ligplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Alblasserdam | Fysiek en financiële handhaving | 23 standplaatsen | Uitvoering | |
| Gemeente Tiel | Herstructurering 14 woonwagencentra | 86 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Alblasserdam | WWC Waalsingel | 8 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Alblasserdam | Herinrichting bedrijventerrein | 6 bedrijven | Projectmanagement | |
| Gemeente Tiel | Overdracht naar 2 corporaties | 72 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente H-I-Ambacht | WWC R. Duykstraat | 7 standplaatsen | Projectmanagement | |
| Gemeente Alblasserdam | Woonbuurt 'wonen in familieverband' | 8 woningen | Projectmanagement | |
| Wooninc. | Coördinatie beheer / onderhoud | 256 standplaatsen | Consulent / adviseur | |
| Gemeente Hilversum | WWC Van Ghentlaan | 15 standplaatsen | Onderzoek / beleid | |
| BV Woonwagenexploitatie | Onderzoek | 156 standplaatsen | Onderzoek / advies | |
| Gemeente Almere | WWC Diepzuigerstraat | 12 standplaatsen | Communicatie / advies | |
| BV Woonwagenexploitatie | Verkoop standplaatsen | 131 standplaatsen | Uitvoering | |
| Gemeente Pijnacker | Onderzoek huisvesting MOE-landers | arbeidsmigranten | Onderzoek | |
| Gemeente Nijmegen | Onderzoek CAR-verzekering | 82 standplaatsen | Nulschouw | |
| Gemeente Tiel | Dag/Vervangingswaarde woonwagen | 3 woonwagens | Taxatie | |
| Gemeente Nijmegen | Bouw twintig woonwagenwoningen | 20 woningen | Communicatie / advies | |
| Gemeente Leiden | WWC Roomburg | 29 woningen | Beleid / advies | |
| Gemeente Leiden | Overdracht drie woonwagencentra | 130 standplaatsen | Beleid / advies | |
| Gemeente H-I-Ambacht | Overdracht | 7 standplaatsen | Beleid / advies | |
Wooninc. | Begeleiding naar beheer | 257 standplaatsen | Communicatie | |
| Gemeente Montfoort | Advies bij herinrichting | 4 standplaatsen | Advisering en beleid | |
| Gemeente Venlo | Handhaving, nulschouw | 30 standplaatsen | Uitvoering | |
| Gemeente Roermond | Herstructurering | 7 standplaatsen | Advies, uitvoering | |
| Gemeente Apeldoorn | Herstructurering | 66 standplaatsen | Communicatie / advies | |
| Gemeente Lelystad | Herstructurering | 8 standplaatsen | Handhaving / advies | |
| Rochdale Heemskerk | Verkoop standplaatsen | 54 standplaatsen | Verkoop | |
| Gemeente Bussum | Herstructurering | 21 standplaatsen | Communicatie / advies | |
| Gemeente Zandvoort | Herstructurering | 15 standplaatsen | Communicatie / advies | |
| Woonvisie Ridderkerk | Herstructurering | 8 standplaatsen | Communicatie / advies | |
| Gemeente Wassenaar | Verkoop | 24 standplaatsen | Verkoop |



